ให้เช่าโกดังสินค้า-อาคารสำนักงาน- 2ชั้น ซอยกิ่งแก้ว15 บางพลี ราชาเทวะ พื้นที่ใช้ส้อย 330 ตารางเมตร มีห้องน้ำ 3 ห้อง จอดรถได้ 3 คัน
WH0826 ให้เช่าโกดังสินค้า-อาคารสำนักงาน- 2ชั้น ซอยกิ่งแก้ว15 บางพลี ราชาเทวะ พื้นที่ใช้ส้อย 330 ตารางเมตร มีห้องน้ำ 3 ห้อง จอดรถได้ 3 คัน ทะลุถนนสุขาภิบาล2ได้
: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954, 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ : https://line.me/ti/p/A6pc3MToug
เช่าเดือน 36,000 บาท/เดือน ประกัน 3 ล่วงหน้า 1 สัญญา 1ปี
ที่ตั้ง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
พื้นที่ใช้ส้อย 330 ตารางเมตร
มีห้องน้ำ 3 ห้อง จอดรถได้ 3 คัน
มีพื้นที่ด้านหลังอาคารสามารถจัดเก็บสต๊อกสินค้า
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
#บ้านเดี่ยว #ทาวน์โฮม #ทาวน์เฮ้าส์ #โฮมออฟฟิศ #อาคารพานิชย์ #คอนโด #โกดัง
#โรงงาน #ที่ดิน #สำนักงาน #ตึกแถว #ให้เช่า #ปล่อยเช่า #ขายบ้าน #ขายที่ดิน #ขายโรงงาน
ยี่ห้อ: | โกดังสินค้า-อาคารสำนักงาน- 2ชั้น ซอยกิ่งแก้ว15 บางพลี ราชาเทวะ พื้นที่ใช้ส้อย 330 ตารางเมตร มีห้องน้ำ 3 ห้อง | รุ่น: | โกดังสินค้า-อาคารสำนักงาน- 2ชั้น ซอยกิ่งแก้ว15 บางพลี ราชาเทวะ พื้นที่ใช้ส้อย 330 ตารางเมตร มีห้องน้ำ 3 ห้อง | ||
ราคา: | 36,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Eak Pl. Real Estate | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | สมุทรปราการ | ||
โทรศัพย์: | 0830179463 | IP Address: | 162.158.106.116 | ||
มือถือ: | 0830179463 | เลขบัตรประชาชน: | 9902992759XXX | ||
ที่อยู่: | โกดังสินค้า-อาคารสำนักงาน- 2ชั้น ซอยกิ่งแก้ว15 บางพลี ราชาเทวะ พื้นที่ใช้ส้อย 330 ตารางเมตร มีห้องน้ำ 3 ห้อง ใกล้กับ ซอยกิ่งแก้ว15 | ||||
คำค้น: | โกดังสินค้า-อาคารสำนักงาน- 2ชั้น ซอยกิ่งแก้ว15 บางพลี ราชาเทวะ พื้นที่ใช้ส้อย 330 ตารางเมตร มีห้องน้ำ 3 ห้อง | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
45,000,000 บาท | |||
80,000 บาท | |||
13,000,000 บาท | |||
13,800,000 บาท | |||
650,000 บาท | |||
40,000,000 บาท | |||
19,500,000 บาท | |||
1,900,000 บาท | |||
140,000 บาท | |||
130,000 บาท | |||
200,000 บาท | |||
49,000,000 บาท | |||
89,000,000 บาท | |||
10,830,000 บาท | |||
200,000,000 บาท | |||
2,200,000 บาท | |||
19,900,000 บาท | |||
11,900,000 บาท | |||
4,000,000 บาท | |||
35,000 บาท |